 | Revisio Software per i conteggi di lavoro |
Revisio calcola anche l'importo dei contributi previdenziali
Lavoratori con orario fino a 24 hh settim. - contratti a tempo determ.
| retribuzione oraria effettiva | contributo orario con CUAF | contributo orario senza CUAF |
| da | a | colf | totale | colf | totale |
| 0,00 | 9,61 | 0,43 | 1,82 | 0,43 | 1,83 |
| 9,62 | 11,70 | 0,48 | 2,05 | 0,48 | 2,06 |
| 11,71 | | 0,59 | 2,50 | 0,59 | 2,51 |
|
Lavoratori con orario fino a 24 hh settim. - contratti a tempo indeterm.
| retribuzione oraria effettiva | contributo orario con CUAF | contributo orario senza CUAF |
| da | a | colf | totale | colf | totale |
| 0,00 | 9,61 | 0,43 | 1,70 | 0,43 | 1,71 |
| 9,62 | 11,70 | 0,48 | 1,92 | 0,48 | 1,93 |
| 11,71 | | 0,59 | 2,34 | 0,59 | 2,35 |
|
Lavoratori con orario oltre le 24 hh settim. - contratti a tempo determ.
| retribuzione oraria effettiva | contributo orario con CUAF | contributo orario senza CUAF |
| da | a | colf | totale | colf | totale |
| | 0,31 | 1,32 | 0,31 | 1,33 |
|
Lavoratori con orario oltre le 24 hh settim. - contratti a tempo indeterm.
| retribuzione oraria effettiva | contributo orario con CUAF | contributo orario senza CUAF |
| da | a | colf | totale | colf | totale |
| | 0,31 | 1,24 | 0,31 | 1,25 |
|